•Verfügbar Modeller: 5, 7 an 9 Statiounen (bezitt sech op d'Zuel vun de Stämpelen a Matrizen).
•Kleng Maschinn mat enger grousser Kapazitéit vu bis zu 16.200 Pëllen pro Stonn.
•Kompakt Design: Ideal fir Labor- an Fuerschungs- an Entwécklungsapplikatiounen.
•Zouverlässegt Sécherheetsdichtungssystem a staubdicht System.
•Isoléiert Dier mat héijer Siichtbarkeet fir Kräizkontaminatioun ze vermeiden.
•Konstruktioun aus Edelstol: Garantéiert GMP-Konformitéit, Korrosiounsbeständegkeet a einfach Reinigung.
•Transparent Sécherheetsofdeckung: Erlaabt eng voll Iwwersiicht vum Kompressiounsprozess a schützt de Bedreiwer gläichzäiteg.
•Upassbar Parameteren: D'Tablettendicke, d'Häert an d'Kompressiounsgeschwindegkeet kënnen einfach ugepasst ginn.
•Geräischer a Vibratiounsarm: Entworf fir e reibungslosen a stabile Betrib.
Modell | TEU-5 | TEU-7 | TEU-9 | |||
Zuel vun de Stanzstatiounen | 5 | 7 | 9 | |||
Max. Drock (kn) | 60 | 60 | 60 | |||
Maximal Déckt vun der Tablet (mm) | 6 | 6 | 6 | |||
Maximal Fëlldéift (mm) | 15 | 15 | 15 | |||
Turretgeschwindegkeet (r/min) | 30 | 30 | 30 | |||
Kapazitéit (Stéck/Stonn) | 9000 | 12600 | 16200 | |||
Typ vum Stanzen | EUD | EUB | EUD | EUB | EUD | EUB |
Duerchmiesser vum Schlagwelle (mm) | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 |
Duerchmiesser vum Stëbs (mm) | 38.10 | 30.16 | 38.10 | 30.16 | 38.10 | 30.16 |
Héicht vun der Matriz (mm) | 23,81 | 22.22 | 23,81 | 22.22 | 23,81 | 22.22 |
Max. Duerchmiesser vun der Tablet (mm) | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 |
Motor (kw) | 2.2 | |||||
Maschinn Dimensioun (mm) | 635x480x1100 | |||||
Nettogewiicht (kg) | 398 |
Et ass eng laang etabléiert Tatsaach, datt e Redder zefridden ass mat
d'Liesbarkeet vun enger Säit beim Kucken.