1 Pech pass an d'Verpladie kann déi seelméisseg Form an den VERIK zougeluecht a reduzéieren, wouduerchgeetder Workshopsakiz ënnerschriwwe.
2. De Schlësselkomponenten sinn all aus héichwäerteg stänneg Stol an héije Aluminium Alloyermaterial.
3. Noberem formingspositiouning Geräter, et ass ganz praktesch fir d'Schimmel ze ersetzen mat der Positiounsstécker an de ganze Guiden Eisebunn, fir déi allgemeng Ufuerderunge vu Quatch Ufuerderunge ze treffen, fir déi allgemeng Ufuerderunge vu Qual-Schold änneren.
4. Fir eng onofhängeg Statioun maachen Indizéierung a Batchentransportennementer, fir datt d'Kloerheet vun der Indizéierung an d'Drock an d'Batchnummer kann sinn, kënnen och an enger Positioun sinn.
5. D'Iwwerdroung vun der Maschinn ass isoléiert aus dem Aarbechtsberäich fir d'Verschmierksamkeet ze vermeiden an ze erliichteren.
6. D'Material Ernährung gëtt kontrolléiert vum Präzisiounsserver-Motorus Präzisiounsversicht an d'Längt vum Mann-Maschinn.
7. D'Glawen säcklech Zyininder ginn ënner dem Hëtzt Leetringen gesat fir Ministell Center ze reduzéieren, verbesseren d'Stabilitéit vun den Equipement ofmollege.
8. Aluminium / Plastik (waarme Formulaire) an Aluminium / Aluminium (kal Formulaire) Allgemeng Institutiounen: Aluminium / Aluminiumpacken just an de Korrektur
Déi begeescht stabiliséiert vun dësen Ausrüstung (CNO, benotzt dat Appartement, praktesch fir d'Forméierung an engem Veraarbechtungsshëllef ze reduzéieren, Diplärmol, Doglets D :wuel déi origins Editioune vum Gerkersstol an en uremellen Kostümegeldung. Den tolitte Präventionschutzkontroll of gutt Berodungscommei gëtt d'Rec als soziale Veraarbechtung vum Thema 2010 géint d'Präiserekisk Konzept Konzept, wat onser Design- Uewer wichteg.
Model | Dpp88 | DPP140 | Dpp250 | DPP350 | |
Frequenz ofschneiden (Schneid / Minutt) (Ideal Gréissten: 80 * 57mm) | 10-30 | 15-45 | 15-45 | 15-45 | |
Max. Formen Gebitt an Déift (mm) | 100 * 90 * 15 | 140 * 110 * 15 | 250 * 120 * 15 | 350 * 130 * 15 | |
Upassbar Ëmfang vun der Rees (mm) | 40-100 | 30-120 | 30-130 | 30-140 | |
Verpackungsmaterial (Idφ75) | Pvc (mm) | (0,15-0.4) * 110 * (φ300) | (0,15-0.4) × 160 × (φ350) | (0,15-0.4) × 260 × (φ400) | (0,15-0.6) × 350 × (φ400) |
PTP (MM) | (0,02-0.15) * 110 * (φ250) | (0,02-0.15) × 160 × (φ350) | (0,02-0.15) × 260 × (φ400) | (0,02-0.15) × 350 × (φ400) | |
Stroumspannung | 220V / 1p 50hz | 380v / 3p 50hz | 380v / 3p 50hz | 380v / 3p 50hz | |
Kraaft (kw) | 4.5 | 5.,5 | 8 | 9.5 | |
Loftkompressioun (selbstbereet) | 0,6-0.8mpa ³0.3m3 / min | 0,6-0,8mpa≥0.4m³ / min | 0,6-0,8MPA50.45M³ / min | 0,6-0.8MPA50.6m³ / min | |
Recycléiert Waasser oder zirkuléierend Waasserverbrauch (L / H) | 30-5-50 | 40-80 | 40-80 | 60-100 | |
INGONTREIWEN (L * w * h) (mm) | 1700 * 450 * 1100 | 2400 * 650 * 1450 | 2900 * 750 * 1600 | 3650 * 850 * 1700 | |
Gewiicht (kg) | 300 | 800 | 1200 | 2000 |
Et ass eng laang etabléiert Tatsaach datt e REDER WONCECTT VUM
déi liesbar vun enger Säit wann Dir sicht.