●Dëse Beschichtungsbehälter ass aus Edelstol gemaach a entsprécht dem GMP-Standard.
●Iwwerdroung stabil, Leeschtung zouverlässeg.
●Praktesch ze wäschen an ze pflegen.
●Héich thermesch Effizienz.
●Et kann déi technologesch Ufuerderung produzéieren an d'Beschichtung an engem Dëppen Wénkel reguléieren.
Modell | BY300 | BY400 | BY600 | BY800 | BY1000 |
Duerchmiesser vun der Pan (mm) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Geschwindegkeet vun der Schossel r/min | 46/5-50 | 46/5-50 | 42 | 30 | 30 |
Kapazitéit (kg/Charge) | 2 | 5 | 15 | 36 | 45 |
Motor (kW) | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.1 |
Gesamtgréisst (mm) | 520*360*650 | 540*360*700 | 930*800*1420 | 980*800*1480 | 1070*1000*1580 |
Nettogewiicht (kg) | 46 | 52 | 120 | 180 | 230 |
Et ass eng laang etabléiert Tatsaach, datt e Redder zefridden ass mat
d'Liesbarkeet vun enger Säit beim Kucken.